Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 1000 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön pinta | Matta |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Tuetut videomoodit | 1080p, 1440p, 2160p |
Kuvasuhde | 4:3, 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,1845 x 0,1845 mm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Adobe RGB -kattavuus | 99,5% |
Vakiovärialue | sRGB |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 3 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Graafinen suunnittelu |
Tuotteen väri | musta |
Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
Etureuna | Harmaa |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB Power Delivery asti | 60 W |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
HDMI-versio | 2.0/2.1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Thuderbolt 3 -porttien määrä | 2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -90 - 90° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 60 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 60 kWh |
Virrankulutus | 55 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 727 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 240 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 470 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 14,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 727 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 93 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 426 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 9,7 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 923 mm |
Pakkauksen syvyys | 386 mm |
Pakkauksen korkeus | 525 mm |
Pakkauksen paino | 19,8 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
---|
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 932198 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |