BENQ PD2500Q 25IN LCD 2560X1440 4MS 1000:1 DP MINI DP HDMI1.4 NGLBK IN MNTR
This product is no longer in our database. Please contact us if you need help to find a replacement product.
|
BENQ PD2500Q 25IN LCD 2560X1440 4MS 1000:1 DP MINI DP HDMI1.4 NGLBK IN MNTR
BenQ PD2500Q 25" 2K Designer on 2560x1440 QHD -resoluutioinen näyttö, joka on hyvän laatunsa lisäksi korkeussäädettävä ja kapeakehyksinen. Näytön sisältämä AQCOLOR -teknologia tuottaa kuvasi ja sen värit todentuntuisesti, tarkasti ja näyttävästi. BenQ:n näyttö sisältää myös heijastukseneston, HDMI- ja DP-portit, sekä erinäisiä silmiä säästäviä Eye-Care toimintoja.
-
Size
25"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Energy label
Expert Reviews
Tuotekuvaus
-
BenQ DesignVue Designer -näyttö PD2500Q on näyttävän näköinen 25 tuuman 2K QHD (2560x1440) -suuritarkkuusnäyttö, joka tuo esiin työsi pienimmätkin yksityiskohdat.
-
BenQ AQCOLOR -teknologialla varustettu PD2500Q on tehdaskalibroitu alan johtavaan värien tarkkuuteen ja tukee 100 prosenttia sRGB- ja Rec. 709-värialueesta. Sen huippuluokan IPS-paneeli toistaa värit hyvin tarkasti ja tuottaa kuvan, joka on mahdollisimman paljon alkuperäisen sisällön kaltainen.
-
PD2500Q:n näyttävä kapeakehyksinen edge-to-edge-muotoilu tarjoaa saumattoman laajan työskentelytilan käytettäessä kahta näyttöä vierekkäin.
-
PD2500Q:n ansiosta luovat työntekijät voivat herättää upeat ideasi eloon sekä hyödyntää tehokasta ja kätevää työnkulkua.
Display diagonal | 63.5 cm (25") |
Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display technology | LCD |
Touchscreen | No |
HD type | Quad HD |
Panel type | IPS |
Backlight type | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
Response time | 4 ms |
Screen shape | Flat |
Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Display number of colours | 16.78 million colours |
SmartResponse | 4 ms |
Pixel pitch | 0.216 x 0.216 mm |
Digital horizontal frequency | 30 - 90 kHz |
Digital vertical frequency | 50 - 76 Hz |
Colour gamut standard | sRGB |
Colour gamut | 100% |
Flicker-free technology | Yes |
Low Blue Light technology | Yes |
Windows operating systems supported | Yes |
Mac operating systems supported | Yes |
Built-in speaker(s) | Yes |
Built-in camera | No |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Market positioning | Graphics design |
Product colour | Grey |
Country of origin | China |
Certification | TUV GS, CE, ISO9241-307 |
Built-in USB hub | Yes |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
DVI port | No |
HDMI | Yes |
HDMI ports quantity | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Mini DisplayPorts quantity | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
Microphone in | Yes |
HDCP | Yes |
HDCP version | 1.4 |
VESA mounting | Yes |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Height adjustment | Yes |
Height adjustment | 13 cm |
Pivot | Yes |
Pivot angle | 0 - 90° |
Swivelling | Yes |
Swivel angle range | -45 - 45° |
Tilt adjustment | Yes |
Tilt angle range | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Number of OSD languages | 18 |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
Power consumption (typical) | 26.4 W |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
Power consumption (off) | 0.2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Energy efficiency scale | A to G |
Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 20 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Cables included | AC, HDMI, USB |
Width (with stand) | 570.2 mm |
Depth (with stand) | 239.7 mm |
Height (with stand) | 532 mm |
Weight (with stand) | 7.2 kg |
Width (without stand) | 570.2 mm |
Depth (without stand) | 58.8 mm |
Height (without stand) | 342.7 mm |
Weight (without stand) | 4.4 kg |
Package width | 590 mm |
Package depth | 640 mm |
Package height | 165 mm |
Package weight | 9.2 kg |
Package type | Box |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 342434 |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Thin client installed | No |
AC adapter included | Yes |
Display | LED |
On/off switch | Yes |
Rotating | Yes |
Active display area (W x H) | 311.04 x 552.96 mm |
No flickering | Yes |
Mean time between failures (MTBF) | 60000 h |
We do our best to ensure that this site contains only correct and accurate information. However, as the product range is constantly changing and expanding, we cannot guarantee the accuracy and completeness of the information. Product images are illustrative and do not necessarily contain a complete description of the product features. If in doubt, send an email to sales ( kauppa@ilonait.fi ) or the front page message tool before ordering the product.