BENQ PX9510 - DLP, 6500 AL, 32dB (eco), No Lens, Lensshift, 16,5kg, HDBaseT, Dual Lamps
|
BENQ PX9510 - DLP, 6500 AL, 32dB (eco), No Lens, Lensshift, 16,5kg, HDBaseT, Dual Lamps
BenQ PX9510 - DLP-projektori - 6500 ANSI lumenia - XGA (1024 x 768) - 4:3 - ilman linssiä - LAN
-
Teknologia
DLP
-
Kirkkaus
6500ANSI Lumen
-
Kontrasti
2800:1
-
Alkuperäinen tarkkuus
1024 x 768
-
Paino
16.5Kg
-
Speakers
Ei
-
3d-ready
Ei
|
Benq PX9510. Projektorin kirkkaus: 6500 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: XGA (1024x768). Valonlähteen tyyppi: Lamppu, Valonlähteen käyttöikä: 2500 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 3000 h. Polttovälialue: 26 - 34 mm, Aukkoalue (F-F): 1,64 - 1,86, Zoomaussuhde: 1.25:1. Analogisen signaalin järjestelmä: NTSC, PAL, SECAM, Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Tuetut videomoodit: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232
Projektori |
---|
Projektorin kirkkaus | 6500 ANSI lumenia |
Projektioteknologia | DLP |
Projektorin oletusresoluutio | XGA (1024x768) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2800:1 |
Vakiokuvasuhde | 4:3 |
Näyttökokojen yhteensopivuus | 2032 - 12700 mm (80 - 500") |
Värien määrä | 1,073 miljardia väriä |
Skannausalue (vaaka) | 31 - 92 kHz |
Skannausalue (pysty) | 23 - 85 Hz |
Keystone korjaus, vaakasuunta | -30 - 30° |
Keystone korjaus, pystysuunta | -30 - 30° |
Valonlähde |
---|
Valonlähteen tyyppi | Lamppu |
Valonlähteen käyttöikä | 2500 h |
Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 3000 h |
Lampun teho | 280 W |
Linssijärjestelmä |
---|
Polttovälialue | 26 - 34 mm |
Aukkoalue (F-F) | 1,64 - 1,86 |
Zoomaussuhde | 1.25:1 |
Heittosuhde | 1.78 - 2.35:1 |
Linssin siirtoalue (vaakasuora) | -10 - 10% |
Linssin siirtoalue (pystysuora) | 0 - 50% |
Video |
---|
Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Ei |
3D | Ei |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Liitettävyys |
---|
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
DVI-portti | Kyllä |
S-Video sisääntulo | 1 |
Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
Tietokone sisään (D-Sub) | Kyllä |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ei |
12V trigger | Kyllä |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Ominaisuudet |
---|
Melutaso | 39 dB |
Melutaso (taloudellinen tila) | 32 dB |
HDCP | Kyllä |
Esiasetus-tilat | Peli, Esitys, Vakio |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Korea, Portugali, Venäjä, Ruotsi |
Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Dataprojektori |
Tuotteen väri | Harmaa |
Sijoitus | Työpöytä, Katto |
Virranhallinta |
---|
Voimanlähde | AC |
Virrankulutus | 670 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 16,5 kg |
Tuotteen leveys | 505 mm |
Tuotteen syvyys | 194 mm |
Tuotteen korkeus | 385 mm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Ei |
Sisältää johdot | AC, VGA |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Takuukortti | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85286200 |
Muut ominaisuudet |
---|
RS-232-portit | 1 |
Teemme kaiken varmistaaksemme, että tämä sivusto sisältää vain virheetöntä ja oikeaa tietoa. Tuotevalikoiman muuttuessa ja kasvaessa jatkuvasti, emme kuitenkaan voi taata tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Tuotekuvat ovat suuntaa-antavia eivätkä välttämättä sisällä tuotteiden ominaisuuksien täydellistä kuvausta. Epäselvissä tilanteissa lähetä sähköpostia myyntiin ( kauppa@ilonait.fi ) tai etusivun viesti-työkalulla ennen tuotteen tilaamista.