Skannaaminen |
---|
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Väriskannaus | Kyllä |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Tulon värisyvyys | 30 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 10 bittiä |
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4) | 85 ppm |
ADF-skannausnopeus (väri, A4) | 85 ppm |
Suunnittelu |
---|
Skannerityyppi | Arkkisyöttöskanneri |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Tuotteen väri | Harmaa, Valkoinen |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 3,81 cm (1.5") |
Värinäyttö | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Anturin tyyppi | CIS |
Tiedostomuodot (skanneri) | JPEG, PDF, TIFF |
Päivittäinen käyttöjakso (maks.) | 9000 sivua |
Skannaa | Pilvi |
Skannausajurit | TWAIN, ISIS, SANE, WIA |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Ultraäänitunnistin | Kyllä |
Skannauksen äänentaso skannatessa | 55 dB |
Syöttökapasiteetti |
---|
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Tuetut skannausmediatyypit | Käyntikortti, Muovikortti, Post Card(JPN) |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Kirje | Kyllä |
laillinen | Kyllä |
Materiaalin paino, ADF | 27 - 413 g/m² |
Suurin skannausalue (ADF) | 215,9 x 6096 mm |
Pienin skannausalue (ADF) | 50,8 x 50,8 mm |
Liitettävyys |
---|
USB-portti | Kyllä |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Ethernet |
Vakioliitännät | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Virranhallinta |
---|
Virtalähteen tyyppi | AC |
Virrankulutus | 40 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Uni-tila | Kyllä |
Tulojännite | 100 - 240 V |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | Kyllä |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | Yes |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
IPv6-tuki | Kyllä |
Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
Pakkaustiedot |
---|
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen leveys | 260 mm |
Pakkauksen syvyys | 363 mm |
Pakkauksen korkeus | 310 mm |
Pakkauksen paino | 4,6 kg |
Ominaisuudet |
---|
Alkuperämaa | Indonesia |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 25 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 15 - 85% |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 296 mm |
Tuotteen syvyys | 169 mm |
Tuotteen korkeus | 167 mm |
Paino | 3,6 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2 |
Muut ominaisuudet |
---|
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Ohjauspaneeli | 5-line LCD with Push Scan features |
Tulostustarkkuus | 1200 dpi |
Tekniset tiedot |
---|
Skannaustekniikka | ReadyScan LED |
Logistiikkatiedot |
---|
Tuotteita lavalla | 48 kpl |
Määrä per kerros | 8 kpl |
Määrä per lavakerros (UK) | 10 kpl |
Määrä per lava (UK) | 60 kpl |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84716070 |