Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 24 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 24 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 24 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 15 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 15 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 15 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 15 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 4,8 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,3 s |
Turvallinen tulostus | |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 1200 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 22 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 22 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Optinen skannausresoluutio (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (musta) | 24 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 24 tuuma/min |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 550 sivua |
Faksimuisti | 6 MB |
Pikavalinnat | |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 200 |
Faksin edelleenlähetys | |
Faksin lähetys eteenpäin | Sähköposti, Kansio, PC |
Ajastettu faksin lähetys | |
Virheenkorjaustila (ECM) | |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 45000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 2500 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Alkuperämaa | Indonesia |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 330 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 80 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 830 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 210 x 297 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Taidepaperi, Yläotsake |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Kirjekuoret, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Kirjekuorien koot | 10, C4, C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18 |
Muun materiaalin leveys | 148 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 210 - 297 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 256 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, Langaton LAN |
Suoratulostus | |
USB-portti | |
USB 1.1 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TCP |
Hallintaprotokolla | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,6 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 25 W |
Virrankulutus (valmis) | 12 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,2 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 425 mm |
Tuotteen syvyys | 535 mm |
Tuotteen korkeus | 357 mm |
Paino | 18,7 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 535 mm |
Pakkauksen syvyys | 545 mm |
Pakkauksen korkeus | 490 mm |
Pakkauksen paino | 22,4 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | |
Sisältää johdot | AC |
Ajurit mukana | |
Käyttöopas | |
Virtajohto mukana | |
Pika-asennusopas | |
Niputettu ohjelmisto | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Tuotteita lavalla | 8 kpl |
Määrä per lava (UK) | 8 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Muut tuetut verkkoprotokollat | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Melutaso | 54 dB |
Ohjelmisto-CD | |
Mustepisara | 3,8 |
Tulostuspään suuttimet | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |