Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 45 ppm |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
Lämpenemisaika | 210 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,7 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 7,1 s |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 5 mm |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 46 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 46 cpm |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 26 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 26 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,7 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 8,8 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | 297 x 432 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS/CCD |
Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB, TWAIN, Ohjelmisto |
Skannausnopeus (väri) | 120 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 120 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | MTIFF, JPEG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin siirtonopeus | 6 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Ajastettu faksin lähetys | Ei |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 200000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 40000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi, Skannaus |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Tulostusfontit | PostScript, Scalable, Viivakoodi, TrueType |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Meksiko, Japani |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 4 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 1750 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 700 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 200 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 4 |
Suurin syöttökapasiteetti | 1750 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 700 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Suurin tulostusalue | 302 x 454.2 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Paksu paperi, Kirjekuoret, Raskas paperi, Tavallinen paperi, Kartonki, Piirtoheitinkalvot, Tarrat, Uusiopaperi, Kiiltävä paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
Muun materiaalin leveys | 64 - 320 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 457,2 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 256 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 300 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 5120 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 7168 MB |
Muistipaikat | 1 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
Tallennusmedia | HDD |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 50 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,9 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 22,9 cm (9") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 900 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,07 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 900 W |
Virrankulutus (valmis) | 100 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,8 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,07 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,734 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 110 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438064; (ABY) 193015438071; (ACQ) 193015438088; (B13) 193015438095; (B19) 193015438101; (BAZ) 193015438118 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438064, 193015438071, 193015438088, 193015438095, 193015438101, 193015438118 |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
Ei sisällä | Elohopea |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 705 mm |
Tuotteen syvyys | 712 mm |
Tuotteen korkeus | 1155 mm |
Paino | 126,8 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 856 mm |
Pakkauksen syvyys | 760 mm |
Pakkauksen korkeus | 1556 mm |
Pakkauksen paino | 131,2 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Lavan paino | 126,79 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 1 kpl |
Tuotteita lavalla | 1 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttäjien määrä | 20 käyttäjä (t) |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Lavan mitat (L x S x K) | 856 x 760 x 1556 mm |
Äänentehotaso (valmius) | 49 dB |
Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 32 dB |