Tulostus |
---|
Väri | |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 600 x 600 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 41 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,9 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 5 mm |
Vesileimatulostus | |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 150000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5, PCL 6, PDF |
Alkuperämaa | Japani |
Vaihtopatruunat | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan
LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner
Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge
(~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages);
HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta
LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner
Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum
(~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Arkinsyöttö |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 6 |
Suurin syöttökapasiteetti | 4450 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Suurin tulostusalue | 310 x 447 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kartonki, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Piirtoheitinkalvot |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, Langaton LAN |
USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Ethernet, Langaton LAN |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Verkkovalmius | |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 1536 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 2048 MB |
Muistityyppi | DDR3 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
Tallennusmedia | HDD |
Sisäänrakennettu prosessori | |
Rinnakkaissuorittimen taajuus | 1,2 GHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 51 dB |
Melutaso (valmis) | 30 dB |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 6,86 cm (2.7") |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 850 W |
Tehonkulutus (maks.) | 870 W |
Virrankulutus (valmis) | 48 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,08 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 127 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1 |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 556 mm |
Tuotteen syvyys | 589 mm |
Tuotteen korkeus | 399 mm |
Paino | 45,1 kg |
Lavan mitat (L x S x K) | 790 x 760 x 2359 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 786 mm |
Pakkauksen syvyys | 736 mm |
Pakkauksen korkeus | 558 mm |
Pakkauksen paino | 52,9 kg |
Erityisominaisuudet |
---|
HP ePrint | |
SureSupply | |
HP:n tarjoama ohjelmisto | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
Logistiikkatiedot |
---|
Lavan paino | 221,5 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
Tuotteita lavalla | 4 kpl |