Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 3 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 1,27 cm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 3 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 3 mm |
Reunaton tulostus | |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 300 x 300 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 6 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 4 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 9 kopiot |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
TWAIN-versio | 2,1 |
Faksi |
---|
Automaattinen uudelleenvalinta | |
Faksin edelleenlähetys | |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 1000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 100 - 300 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
All-in-One -monitehtävät | |
Alkuperämaa | Kiina |
HP-segmentti | Kotitoimisto |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 60 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 25 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6 |
Kirjekuorien koot | DL |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | |
USB-portti | |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 64 MB |
Integroitu kortinlukija | |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Harmaa, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (valmis) | 2,5 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,15 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,18 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP Instant Ink | |
HP:n dynaaminen suojaus | |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 428 mm |
Tuotteen syvyys | 332 mm |
Tuotteen korkeus | 200 mm |
Paino | 4,82 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 475 mm |
Pakkauksen syvyys | 242 mm |
Pakkauksen korkeus | 405 mm |
Pakkauksen paino | 6,19 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Muut ominaisuudet |
---|
Flash-muisti | 20 MB |