Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 71 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,2 s |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 71 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 4,9 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 356 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CCD |
Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB, TWAIN, Ohjelmisto |
Skannausnopeus (väri) | 69 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 69 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | MTIFF, JPEG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | XPS, PDF |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin siirtonopeus | 6 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Ajastettu faksin lähetys | Ei |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 300000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 14250 - 23750 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi, Skannaus |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Sivunkuvauskielet | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Tulostusfontit | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Meksiko, Kiina |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 6 |
Suurin syöttökapasiteetti | 3750 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 500 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 212 x 352 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Paksu paperi, Kirjekuoret, Raskas paperi, Esipainettu, Karkea paperi, Yläotsake, Hienopaperi, Tavallinen paperi, Kartonki, Piirtoheitinkalvot, Tarrat, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 120 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 2048 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 4096 MB |
Muistipaikat | 1 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (skannaus) | 58 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 68,9 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | CGD |
Näytön halkaisija | 20,3 cm (8") |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (PowerSave) | 0,1 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 740 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 740 W |
Virrankulutus (valmis) | 29 W |
Virrankulutus (lepotila) | 3,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,079 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP ePrint | Kyllä |
HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850085048; (ABY) 194850085055; (ACQ) 194850085062; (B13) 194850085079; (B19) 194850085086; (BAZ) 194850085093 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850085048, 194850085055, 194850085062, 194850085079, 194850085086, 194850085093 |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
Ei sisällä | Elohopea |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 512 mm |
Tuotteen syvyys | 558 mm |
Tuotteen korkeus | 640 mm |
Paino | 33,2 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 700 mm |
Pakkauksen syvyys | 639 mm |
Pakkauksen korkeus | 785 mm |
Pakkauksen paino | 38,8 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 10500 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Lavan paino | 247,6 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
Tuotteita lavalla | 6 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttäjien määrä | 30 käyttäjä (t) |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Lavan mitat (L x S x K) | 1325 x 756 x 2482 mm |
Kuormalavan mittasuhteet | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |
Kuormalavan paino | 247,6 kg (545.8 lbs) |