Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 10 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 19 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 11 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 13 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 18 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 15,5 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 50 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 356 mm |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti |
Skannausnopeus (väri) | 3,6 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 8 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPG, PNG, TIF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF, RTF, TXT |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Kakasipuolinen faksaus | |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 500 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 100 - 300 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 |
HP-segmentti | PK-yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | C5, C6, DL |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | USB 2.0, Langaton LAN |
Suoratulostus | |
USB-portti | |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | HP ePrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 256 MB |
Integroitu kortinlukija | |
Sisäänrakennettu prosessori | |
Prosessorin taajuus | 700 MHz |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näytön halkaisija | 6,73 cm (2.65") |
Kosketusnäyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus valmiustilassa | 3,4 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,81 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,14 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP ePrint | |
HP automaattinen virta päälle/pois | |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 380,2 mm |
Tuotteen syvyys | 198,3 mm |
Tuotteen korkeus | 91,3 mm |
Paino | 2,96 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 517 mm |
Pakkauksen syvyys | 132 mm |
Pakkauksen korkeus | 242 mm |
Pakkauksen paino | 4,8 kg |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Lavan paino | 665 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 9 kpl |
Tuotteita lavalla | 135 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 15 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Lavan mitat (L x S x K) | 1220 x 1015 x 2305 mm |