Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 15 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 9 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 23 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 22 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 16 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 3,3 mm |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 13 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 6 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
TWAIN-versio | 2,1 |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 5000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 400 - 800 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | |
Alkuperämaa | Kiina |
HP-segmentti | Koti |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Kevyt paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Hagaki-kortti, Legal, Letter, Statement |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7,8x10 |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | |
USB-portti | |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 256 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Harmaa |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (lepotila) | 2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,3 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | 25 prosenttia kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; kierrätettävissä HP Planet Partners -ohjelman kautta |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 427,5 mm |
Tuotteen syvyys | 364 mm |
Tuotteen korkeus | 240,3 mm |
Paino | 7,7 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 484 mm |
Pakkauksen syvyys | 284 mm |
Pakkauksen korkeus | 410 mm |
Pakkauksen paino | 10,7 kg |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Lavan paino | 428 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 6 kpl |
Tuotteita lavalla | 48 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 8 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
PictBridge | |
Lavan mitat (L x S x K) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Kuormalavan mittasuhteet | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |