Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart
Cart is empty

LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB IN MNTR

Frontpage Monitor/TV Monitor LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB IN MNTR
This product is no longer in our database. Please contact us if you need help to find a replacement product.
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)
LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB       IN MNTR (61EAGDT6SE)

LENOVO P27Q-20 27IN QHD 16:9 1000:1 14MS 2560X1440 HDMI DP USB IN MNTR

SKU:
61EAGDT6SE
EAN:
0194778956291
  • Size 27"
  • Resolution 2560 x 1440
  • HD Wide Quad HD
  • USB-C 0
  • DVI 0
  • DP 2
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Touchscreen No
  • Speakers No
  • 3D No
  • Screen Shape Flat
  • Height adjustment Yes
  • Swivelling Yes
  • Pivot Yes
  • Warranty / Months 36
  • Usage Personal display
Description

ThinkVision P27q-20 27 Inch 16:9 QHD Monitor


The 27-inch Lenovo™ ThinkVision® P27q-20 QHD display borden your vision by 4-side Near-edgeless screen.

The stunning 27-inch In-Plane Switching screen provides not only QHD clarify and factory calibrated color accuracy, but also maximizes your view by its 4-side Near-edgeless design.

Equipped with DP out port, it's easy to enhance productivity by daisy chain. This monitor also comes with an array of ports including HDMI, DP and USB extension to boost your productivity.

With its new space-saving and easy-to-use design, P27q-20 can bring an ergonomic experience.

Features

  • Stunning 27-inch display maximizes your view with 4-side Near-edgeless design.
  • DP out port that's easy to daisy chain
  • space-saving and easy-to-use design


Specifications:

Brightness 350 cd/m2
Contrast Ratio 1000:1
Connection Type
1 x HDMI1.4

1 x DP1.2

1 x DP1.2(Out)

1 x USB 3.1 Gen1 port (Upstream, by USB Type-B)

4 x USB 3.1 Gen1 ports (Downstream, incl. 1 x BC)
Panel Type In-Plane-Switching
Stand Lift, Tilt, Pivot, Swivel
EU Energy Rating A+
Power Requirement AC 100 to 240 V (50-60 Hz)
Brand ThinkVision
Antiglare Yes
Built-in Camera No
Color Calibration Accuracy Yes
Color Coverage 99% sRGB, 99% BT.709, 85% DCI-P3
Color Depth 8-bit
Color Support 16.7 Million
Dimensions without Package 613.8 x 441.5 x 208.0 mm, 27.17 x 17.38 x 8.19 inch
Eye Caring Yes
Gaming No
Head only Dimentions 613.8 x 353.8 x 46.9 mm, 27.17 x 13.92 x 1.85 inch
Height-Adjustable Yes
Integrated Speaker No
Kensington Lock Yes
Near Edgeless Yes
Optional Soundbar Support Yes
Other Special Features Yes (Avg. Delta E<2)
Power Consumption 22 W Typ. 57 W Max.
Software/Driver No
TCO Edge 2
Thin Client Support (Tiny) No
USB Type-C No
Weight Head Only 4.64 kg, 10.23 lbs.
Weight with Package 9.26 kg, 20.37 lbs.
Weight without Package 7.12 kg, 15.7 lbs.
Supported Operating Systems OS Independent

We do our best to ensure that this site contains only correct and accurate information. However, as the product range is constantly changing and expanding, we cannot guarantee the accuracy and completeness of the information. Product images are illustrative and do not necessarily contain a complete description of the product features. If in doubt, send an email to sales ( kauppa@ilonait.fi ) or the front page message tool before ordering the product.