Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Xeon Silver |
Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
Prosessorimalli | 4210R |
Prosessorin perustaajuus | 2,4 GHz |
Prosessorin ytimet | 10 |
Prosessorin kanta | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Laatikko | Ei |
Jäähdytin sisältyy | Ei |
Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
Prosessorin säikeet | 20 |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Suorittimen boost-taajuus | 3,2 GHz |
Prosessorin välimuisti | 13,75 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
Prosessorin koodinimi | Cascade Lake |
ARK ID -prosessori | 197098 |
Muisti |
---|
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 1024 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2400 MHz |
Muistikanavat | Hexa-channel |
ECC | Kyllä |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Ei |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Ominaisuudet |
---|
Execute Disable Bit | Kyllä |
Markkinasegmentti | Palvelin |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 48 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Tuetut ohjepaketit | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skaalautuvuus | 2S |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Kyllä |
PCI Express CEM -versio | 3.0 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85423119 |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Intel® Speed Shift -teknologia | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ei |
AVX-512 sulautettu kerto- ja lisäysyksiköt (FMA) | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Kyllä |
Intel® nopeuden valinta -teknologia - suorituskykyprofiili (Intel® SST-PP) | Ei |
Intel® äänenhallintalaite (VMD) | Kyllä |
Intel® Optane™ DC Persistent -muisti tuettu | Ei |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Intel® nopeuden valinta -teknologia - perustaajuus (Intel® SST-BF) | Ei |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Tcase | 84 °C |
Paino ja mitat |
---|
Prosessorin pakkauskoko | 76.0 x 56.5 mm |